Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ» цена
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 6900 | 9000 | 15400 | 22400 | ||
6х3х2.1 | 8300 | 10000 | 19200 | 27700 | ||
8х3х2.1 | 9900 | 11900 | 22900 | 30100 | ||
10х3х2.1 | 11400 | 13900 | 24700 | 35400 | ||
12х3х2.1 | 12900 | 15900 | 29500 | 40700 |
Крепление каркаса «Труба в трубу»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 7400 | 9500 | 16900 | 23900 | ||
6х3х2.1 | 8800 | 10500 | 19700 | 27200 | ||
8х3х2.1 | 10400 | 12400 | 22400 | 31600 | ||
10х3х2.1 | 11900 | 14400 | 27200 | 35900 | ||
12х3х2.1 | 13400 | 16400 | 29000 | 37200 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 8000 | 13700 | |
6х3х2.1 | 9500 | 17100 | |
8х3х2.1 | 11300 | 20700 | |
10х3х2.1 | 12900 | 24200 | |
12х3х2.1 | 14500 | 28100 |
Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ-ПРО» с двойной дугой цена
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 9900 | 14900 | 15600 | 20300 | 26300 | |
6х3х2.1 | 12900 | 17900 | 20500 | 25100 | 31600 | |
8х3х2.1 | 14900 | 20900 | 24400 | 29900 | 37100 | |
10х3х2.1 | 16900 | 23900 | 28300 | 34700 | 42400 | |
12х3х2.1 | 18900 | 26900 | 32200 | 39500 | 47700 |
Крепление каркаса «Труба в трубу»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 10400 | 15400 | 16100 | 20800 | 27680 | |
6х3х2.1 | 13400 | 18400 | 21000 | 25600 | 35100 | |
8х3х2.1 | 15400 | 21400 | 24900 | 30400 | 37600 | |
10х3х2.1 | 17400 | 24400 | 28800 | 35200 | 42900 | |
12х3х2.1 | 19400 | 27400 | 32700 | 40000 | 48200 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 11000 | 16700 | |
6х3х2.1 | 14100 | 21700 | |
8х3х2.1 | 16200 | 25700 | |
10х3х2.1 | 18300 | 29700 | |
12х3х2.1 | 20400 | 33700 |
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 8500 | 10500 | 13900 | 15900 | 23600 | |
6х3х2.1 | 10500 | 13000 | 17700 | 20200 | 28600 | |
8х3х2.1 | 12500 | 16000 | 21500 | 25000 | 34600 | |
10х3х2.1 | 14500 | 18500 | 25300 | 29300 | 39300 | |
12х3х2.1 | 16500 | 21000 | 29100 | 33600 | 44700 |
Крепление каркаса «Труба в трубу»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 9000 | 11000 | 14400 | 16400 | 24100 | |
6х3х2.1 | 11000 | 13500 | 18200 | 20700 | 29100 | |
8х3х2.1 | 13000 | 16000 | 22000 | 25500 | 35000 | |
10х3х2.1 | 15000 | 18500 | 25800 | 30200 | 39800 | |
12х3х2.1 | 17000 | 21000 | 29600 | 30400 | 45200 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 9500 | 14900 | |
6х3х2.1 | 11600 | 18800 | |
8х3х2.1 | 13800 | 22800 | |
10х3х2.1 | 15900 | 26700 | |
12х3х2.1 | 18000 | 30600 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м |
Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм |
Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
|||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 14900 | 17000 | 22500 | 24200 | 36500 | |
6х3х2.1 | 19900 | 22000 | 29400 | 32000 | 44100 | |
8х3х2.1 | 24900 | 27000 | 39400 | 42800 | 55000 | |
10х3х2.1 | 29900 | 32000 | 43300 | 46600 | 60200 | |
12х3х2.1 | 34900 | 37000 | 50200 | 55400 | 70900 |