Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ»
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 7900 | 13900 | |
6х3х2.1 | 9450 | 17450 | |
8х3х2.1 | 11400 | 21400 | |
10х3х2.1 | 13650 | 25650 | |
12х3х2.1 | 15400 | 29400 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 9200 | 15200 | |
6х3х2.1 | 11300 | 19300 | |
8х3х2.1 | 13850 | 23850 | |
10х3х2.1 | 16730 | 28700 | |
12х3х2.1 | 19060 | 33060 |
Оцинкованные теплицы «ТОП-20×30»
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*30 | 20*30 | 20*30 |
4х3х2.1 | 11700 | 17700 | |
6х3х2.1 | 13500 | 23500 | |
8х3х2.1 | 16100 | 26100 | |
10х3х2.1 | 18700 | 30700 | |
12х3х2.1 | 21300 | 35300 |
Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ-ПРО» с двойной дугой
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 11300 | 17300 | |
6х3х2.1 | 14100 | 22100 | |
8х3х2.1 | 17100 | 27100 | |
10х3х2.1 | 20100 | 32100 | |
12х3х2.1 | 23100 | 36100 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 12800 | 18800 | |
6х3х2.1 | 16200 | 24200 | |
8х3х2.1 | 20180 | 30180 | |
10х3х2.1 | 24400 | 36400 | |
12х3х2.1 | 28000 | 42000 |
Теплицы Капелька Челябинск
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 8900 | 14900 | |
6х3х2.1 | 10500 | 18500 | |
8х3х2.1 | 12400 | 22400 | |
10х3х2.1 | 14150 | 26150 | |
12х3х2.1 | 15900 | 29900 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 9860 | 15860 | |
6х3х2.1 | 11950 | 20400 | |
8х3х2.1 | 14320 | 24320 | |
10х3х2.1 | 16550 | 28550 | |
12х3х2.1 | 18780 | 32780 |
Теплицы оцинкованные прямостенные «ИДЕАЛ»
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 19100 | 27100 | |
6х3х2.1 | 24950 | 34950 | |
8х3х2.1 | 30800 | 44800 | |
10х3х2.1 | 36700 | 52700 | |
12х3х2.1 | 41500 | 59500 |