Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 5500 | 6500 | 11000 | 12500 | 15400 | 17400 |
6х3х2.1 | 6300 | 7500 | 13300 | 14500 | 18100 | 20300 |
8х3х2.1 | 7600 | 8500 | 16100 | 17500 | 21300 | 23700 |
10х3х2.1 | 8800 | 9500 | 18800 | 20000 | 24900 | 27100 |
12х3х2.1 | 10000 | 10500 | 21600 | 22500 | 28000 | 30500 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 6250 | 11750 | 16650 |
6х3х2.1 | 7250 | 14250 | 19550 |
8х3х2.1 | 8850 | 17350 | 23050 |
10х3х2.1 | 10250 | 20250 | 26850 |
12х3х2.1 | 12650 | 23250 | 30150 |
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 6000 | 7300 | 11500 | 12800 | 15900 | 17200 |
6х3х2.1 | 6800 | 8300 | 13800 | 15300 | 18600 | 20100 |
8х3х2.1 | 7900 | 10300 | 16400 | 18800 | 21600 | 24000 |
10х3х2.1 | 8900 | 13300 | 18900 | 22300 | 25500 | 28900 |
12х3х2.1 | 9900 | 15300 | 21400 | 25800 | 28900 | 33300 |
Крепление каркаса «Труба в трубу»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 6250 | 8550 | 11750 | 13050 | 16150 | 17450 |
6х3х2.1 | 7150 | 9650 | 14150 | 15650 | 18950 | 20450 |
8х3х2.1 | 8350 | 11750 | 16850 | 19250 | 22050 | 24450 |
10х3х2.1 | 9450 | 13850 | 19450 | 22850 | 26050 | 29450 |
12х3х2.1 | 10550 | 15950 | 22050 | 26450 | 29550 | 33950 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 6750 | 12250 | 17150 |
6х3х2.1 | 7750 | 14750 | 20050 |
8х3х2.1 | 9150 | 17650 | 23350 |
10х3х2.1 | 10350 | 20350 | 27450 |
12х3х2.1 | 11550 | 23050 | 30550 |
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 8000 | 10900 | 13500 | 16400 | 17900 | 20900 |
6х3х2.1 | 9900 | 12900 | 16900 | 19900 | 21900 | 24900 |
8х3х2.1 | 11900 | 13900 | 20900 | 22900 | 26900 | 29900 |
10х3х2.1 | 13900 | 16900 | 23900 | 26900 | 31900 | 34900 |
12х3х2.1 | 15900 | 18900 | 27900 | 28900 | 36900 | 39900 |
Крепление каркаса «Труба в трубу»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 8250 | 11150 | 13750 | 16650 | 18150 | 21150 |
6х3х2.1 | 10250 | 13250 | 17250 | 20250 | 22250 | 25250 |
8х3х2.1 | 13350 | 14350 | 21350 | 24350 | 27350 | 30350 |
10х3х2.1 | 14450 | 17450 | 24450 | 27450 | 32450 | 35450 |
12х3х2.1 | 16550 | 19550 | 27550 | 29550 | 37550 | 40550 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 8750 | 14250 | 19150 |
6х3х2.1 | 10850 | 17850 | 23350 |
8х3х2.1 | 14150 | 22150 | 28650 |
10х3х2.1 | 16350 | 25350 | 33850 |
12х3х2.1 | 18550 | 29550 | 39050 |
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 6500 | 9900 | 12000 | 15400 | 18900 | 22900 |
6х3х2.1 | 7300 | 10900 | 14300 | 17900 | 21900 | 25900 |
8х3х2.1 | 8500 | 13100 | 17000 | 20600 | 25900 | 29900 |
10х3х2.1 | 9700 | 13300 | 19700 | 23300 | 30900 | 34900 |
12х3х2.1 | 11900 | 15500 | 22400 | 26000 | 34900 | 38600 |
Крепление каркаса «Труба в трубу»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 6750 | 10150 | 12250 | 15650 | 19150 | 23150 |
6х3х2.1 | 7650 | 11250 | 14650 | 18250 | 22250 | 26250 |
8х3х2.1 | 8950 | 12550 | 17450 | 22050 | 26350 | 30350 |
10х3х2.1 | 10250 | 14850 | 20250 | 23850 | 31450 | 35450 |
12х3х2.1 | 11550 | 16150 | 23050 | 26650 | 35550 | 39250 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 7250 | 12750 | 19150 |
6х3х2.1 | 8250 | 15250 | 23350 |
8х3х2.1 | 9750 | 18250 | 27650 |
10х3х2.1 | 11150 | 21150 | 32850 |
12х3х2.1 | 12550 | 24050 | 37050 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 | |||
Вид трубы | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 | 20*20 | 20*40 |
4х3х2.1 | 13900 | 15500 | 19900 | 21500 | 27900 | 27900 |
6х3х2.1 | 16900 | 18500 | 24400 | 25900 | 33900 | 34900 |
8х3х2.1 | 19900 | 21500 | 29400 | 30900 | 41900 | 42900 |
10х3х2.1 | 23900 | 25500 | 35400 | 36900 | 50900 | 51900 |
12х3х2.1 | 26900 | 28500 | 40400 | 41900 | 58900 | 59900 |