9:00 - 20:00 «7 дней в неделю»
г. Челябинск.
Заказать звонок

Цена

Оцинкованные теплицы «ИДЕАЛ»

Крепление каркаса «Болтовое»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 6500 12800 24300 19900
6х3х2.1 7700 16100 28500 23900
8х3х2.1 9200 20700 33500 30500
10х3х2.1 10600 24400 38800 35800
12х3х2.1 11800 27900 44100 41100

Крепление каркаса «Краб система»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 7550 14450 25700 22700
6х3х2.1 9300 18500 30700 27700
8х3х2.1 11050 22550 36150 33150
10х3х2.1 13100 26900 42100 39100
12х3х2.1 14600 30700 48050 45050

Оцинкованные теплицы «ТОП-20×30»

Крепление каркаса «Краб система»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*30 20*30 20*30
4х3х2.1 9950 16850 26800 23800
6х3х2.1 13250 22450 33600 30600
8х3х2.1 16600 28100 40800 38450
10х3х2.1 19900 33700 48750 45750
12х3х2.1 23600 39700 55500 52500

Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ-ПРО» с двойной дугой

Крепление каркаса «Болтовое»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 10500 17400 27950 24950
6х3х2.1 13600 22800 33950 30950
8х3х2.1 16700 28200 40550 37550
10х3х2.1 19800 33600 47150 44150
12х3х2.1 22900 39000 53850 50850

Крепление каркаса «Краб система»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 11650 18550 29600 26600
6х3х2.1 15200 24400 36150 33150
8х3х2.1 18750 30250 43150 40150
10х3х2.1 22300 36100 50200 47200
12х3х2.1 25850 41950 57250 54250

Теплицы Капелька Челябинск

Крепление каркаса «Болтовое»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 7400 14300 25500 22500
6х3х2.1 9500 18700 30350 27350
8х3х2.1 11650 23150 36000 33000
10х3х2.1 13650 27450 41550 38550
12х3х2.1 15850 31950 47250 44250

Крепление каркаса «Краб система»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 8150 15050 26500 23500
6х3х2.1 10600 19800 31850 28550
8х3х2.1 13100 24600 37950 34950
10х3х2.1 15250 29050 43650 40650
12х3х2.1 18000 34100 50200 47200

Теплицы оцинкованные прямостенные «ИДЕАЛ»

Крепление каркаса «Краб система»

Размер (ДхШхВ), м Цена каркаса теплицы Цена комплекта с поликарбонатом 4мм Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100
Вид трубы 20*20 20*20 20*20
4х3х2.1 15000 24200 39500 36500
6х3х2.1 20600 32100 47500 46000
8х3х2.1 27150 43250 62600 59600
10х3х2.1 32700 51100 72900 69900
12х3х2.1 39750 60450 85350 82350
Остались вопросы?
Заказ обратного звонка
[contact-form-7 id="118"]
Заявка на консультацию
[contact-form-7 id="120"]
Пройдите тест«Узнайте реальную стоимость Вашей теплицы»Вам доступен бонус