Оцинкованные теплицы «ИДЕАЛ»
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 6500 | 12800 | |
6х3х2.1 | 7700 | 16100 | |
8х3х2.1 | 9200 | 20700 | |
10х3х2.1 | 10600 | 24400 | |
12х3х2.1 | 11800 | 27900 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 7550 | 14450 | |
6х3х2.1 | 9300 | 18500 | |
8х3х2.1 | 11050 | 22550 | |
10х3х2.1 | 13100 | 26900 | |
12х3х2.1 | 14600 | 30700 |
Оцинкованные теплицы «ТОП-20×30»
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*30 | 20*30 | 20*30 |
4х3х2.1 | 9950 | 16850 | |
6х3х2.1 | 13250 | 22450 | |
8х3х2.1 | 16600 | 28100 | |
10х3х2.1 | 19900 | 33700 | |
12х3х2.1 | 23600 | 39700 |
Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ-ПРО» с двойной дугой
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 10500 | 17400 | |
6х3х2.1 | 13600 | 22800 | |
8х3х2.1 | 16700 | 28200 | |
10х3х2.1 | 19800 | 33600 | |
12х3х2.1 | 22900 | 39000 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 11650 | 18550 | |
6х3х2.1 | 15200 | 24400 | |
8х3х2.1 | 18750 | 30250 | |
10х3х2.1 | 22300 | 36100 | |
12х3х2.1 | 25850 | 41950 |
Теплицы Капелька Челябинск
Крепление каркаса «Болтовое»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 7400 | 14300 | |
6х3х2.1 | 9500 | 18700 | |
8х3х2.1 | 11650 | 23150 | |
10х3х2.1 | 13650 | 27450 | |
12х3х2.1 | 15850 | 31950 |
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 8150 | 15050 | |
6х3х2.1 | 10600 | 19800 | |
8х3х2.1 | 13100 | 24600 | |
10х3х2.1 | 15250 | 29050 | |
12х3х2.1 | 18000 | 34100 |
Теплицы оцинкованные прямостенные «ИДЕАЛ»
Крепление каркаса «Краб система»
Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
4х3х2.1 | 15000 | 24200 | |
6х3х2.1 | 20600 | 32100 | |
8х3х2.1 | 27150 | 43250 | |
10х3х2.1 | 32700 | 51100 | |
12х3х2.1 | 39750 | 60450 |